남자 일반부 총 23명 선발
01. 박 상 민(73), 02. 양 동 운(73), 03. 박 상 열(74), 04. 조 의 현(76)
05. 김 병 태(77), 06. 김 창 용(77), 07. 박 기 진(77), 08. 반 선 모(78)
09. 서 동 길(78), 10. 한 성 규(79), 11. 정 종 옥(80), 12. 강 성 선(80)
13. 김 성 곤(80), 14. 박 종 훈(80), 15. 심 영 보(81), 16. 박 태 열(81)
17. 정 형 찬(81), 18. 이 상 수(81), 19. 박 병 길(82), 20. 박 홍 남(82)
21. 김 기 백(83), 22. 정 준(84), 23. 정 조 준(84)
남자 본선 예비명단
01. 김 승 길(84), 02. 고 병 진(85), 03. 서 용 선(85), 04. 김 성 경(85)
여자 일반부 총 5명 선발
01. 박 영 신(81), 02. 박 혜란(86), 03. 양 정 선(87)
04. 진 춘 임(87), 05. 변 효 숙(93)
여자 본선 예비명단
01. 이 현(93), 02. 김 영 희(94)
※ 결선 진출을 진심으로 축하드립니다.
10월28일(목) 07:30까지 내장완료 부탁드립니다.
- 조아밸리 챔피언대회 경기위원회 -